Matières | 1ère Année | 2ème Année | Colles heures/semaine |
---|---|---|---|
Mathématiques | 6 | 6 | 0,5 |
Informatique de Gestion | 2 | 2 | - |
Français & Culture Générale | 6 | 6 | 0,5 |
Arabe / Traduction | 2 | 2 | 0,25 |
Anglais | 3 | 3 | 0,25 |
Management et Sciences de Gestion | 8 | 8 | 0,5 |
Economie / Droit | 5 | 5 | 0,5 |
Total | 32 | 32 | 2,5 |
+2h de Sport
Horaires auxquels il faut ajouter :
- Des séances de renforcement/soutien selon les besoins des élèves ;
- Du travail personnel encadré ;
- Les tests et les interrogations individuelles;
- Des concours blancs + simulations des oraux chaque fin de trimestre;
- La participation à différentes activités culturelles (conférences, visites, théâtre...)