Matières | 1ère Année | 2ème Année | Colles heures/semaine |
---|---|---|---|
Français & Culture Générale | 6 | 6 | 0,5 |
Anglais | 3 | 3 | 0,25 |
Arabe / Traduction | 2 | 2 | 0,25 |
Mathématiques et Informatique | 9 + 1 | 9 + 1 | 0,5 |
Histoire, Géographie et Géopolitique du Monde Contemporain | 6 | 6 | 0,5 |
Economie / Droit | 3 | 3 | 0,25 |
Management et Sciences de Gestion | 2 | 2 | 0,25 |
Total | 32 | 32 | 2,5 |
+2h de Sport
Horaires auxquels il faut ajouter :
- Des séances de renforcement/soutien selon les besoins des élèves ;
- Du travail personnel encadré ;
- Les tests et les interrogations individuelles;
- Des concours blancs + simulations des oraux chaque fin de trimestre ;
- La participation à différentes activités culturelles (conférences, visites, théâtre...)